欧洲杯决赛竞猜_中国体彩网-游戏app娱乐

图片

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:营口市发改委

作者:

发布时间:2025-08-11

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
营口市发改委                                                 2025年8月11日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.68  2.68  0.00%
面粉 特一粉 2.66  2.66  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 12.07  11.82  2.12%
牛肉 新鲜去骨 31.83  31.83  0.00%
羊肉 新鲜去骨 33.83  33.83  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 7.61  7.61  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 3.60  3.57  0.84%
豆油 桶装一级浸出 61.05  61.05  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 7.03  6.21  13.20%
芹菜 新鲜一级 3.10  3.16  -1.90%
大白菜 新鲜一级 1.09  1.06  2.83%
白萝卜 新鲜一级 1.47  1.41  4.26%
黄瓜 新鲜一级 2.22  2.06  7.77%
土豆 新鲜一级 1.54  1.48  4.05%
青椒 新鲜一级 2.92  2.76  5.80%
圆葱 新鲜一级 1.39  1.31  6.11%
西红柿 新鲜一级 3.00  2.79  7.53%
蒜苔 新鲜一级 5.97  5.95  0.34%
菜花 新鲜一级 3.88  3.50  10.86%
韭菜 新鲜一级 3.35  3.28  2.13%
茄子 新鲜一级 2.07  2.02  2.48%
油菜 新鲜一级 2.94  2.72  8.09%
胡萝卜 新鲜一级 1.94  1.94  0.00%
豆角 新鲜一级 3.73  3.51  6.27%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页